IX Festiwal Mivena Etno Kabaret
  
  
 
  Znamy już wyniki IX Festiwalu MIVENA-ETNO-KABARET. Z aż 20 grup artystycznych nagrodę główną zdobyli Kurpie od Myszyńca przed Wegrowianami /I miejsce/ oraz Ludwiniankami /II miejsce i Eko kabaretem URLE /III miejsce/. Tytuł ETNO-PSOTY zdobyła Jadwiga Freus - szefowa zespołu MALWINKI z Ziemi Wieluńskiej…
  Psoty Tęsknoty – wyniki
      
Wiemy także, z kogo i z czego żartowały w tym roku mieszkańcy wsi i małych miast. Konkurs był różnorodny tematycznie, a większość  zespołów przygotowała fabularyzowane spektakle okraszane rekwizytami, muzyka, tańcami i swojskimi pieśniami ze swego regionu…   ---------------------------------------------Twórcą Festiwalu MIŃSK-ETNO-KABARET jest Zbigniew Piątkowski  - twórca kultury, dziennikarz, wydawca czasopism i literatury pięknej, działacz społeczny, pisarz, poeta, organizator festiwalów kultury o zasięgu ogólnokrajowym i prezes Fundacji MIVENA ------------------------------------------ARTYKUŁ i zdjęcia na  https://www.co-slychac.pl/artykuly-tresc.php?id=6350
 WIĘCEJ  NA www.co-slychac.pl/mivena-etno-kabaret
Reportaż filmowy na YT i płytach DVD /zamów 608 410 762/
 NAGRODY IX Festiwalu Mivena-Etno-Kabaret zamieszamy niżej  i w pliku PODZIAŁ NAGRÓD   
 
| Lp. | ZESPÓŁ/ artysta   |   PROGRAM | SUMA PKT | RODZAJNAGRODY | KWOTA (ZŁ) |   Darczyńca | 
| X | Jadwiga FREUS | ......... | .... | ETNO-PSOTA 2016 | bezcenna | Prezes Fundacji MIVENA | 
| 1. | KURPIE OD MYSZYŃCA | STANY MAŁZEŃSKIE | 292 | NAGRODA GŁÓWNA | 600 | POWIAT MIŃSKI | 
| 2. | WĘGROWIANIE | NA WIEJSKIEJ DRODZE ZASŁYSZANE | 274 | I MIEJSCE | 500 | POWIAT MIŃSKI | 
| 3. | LUDWINIANKI | ŻYCIE MIEJSKIE NA WESOŁO | 257 | II MIEJSCE | 450 | POWIAT MIŃSKI | 
| 4. | EKO – Kabaret URLE | KAMELEONY | 254 | III MIEJSCE | 400 | POWIAT MIŃSKI | 
| 5. | KURCZEPIECZONE | JARMARK W MIŃSKU | 250 | NAGRODA  SPECJALNA  | 300 | POWIAT MIŃSKI | 
| 6. | KAPELA ŁOCHOWSKA | CHODŹ NA PRAGĘ... | 234 | NAGRODA  SPECJALNA | 300 | POWIAT MIŃSKI | 
| 7. | WSPOMNIENIE | OCZEPINY | 233 | NAGRODA  SPECJALNA  | 300 | POWIAT MIŃSKI | 
| 8. | IWOWIANKI | JUŻ SENIORZY, ALE... | 231 | NAGRODA  SPECJALNA  | 300 | POWIAT MIŃSKI | 
| 9. | SENIORYNKI | PRÓBA GENERALNA | 223 | NAGRODA  SPECJALNA  | 300 | POWIAT MIŃSKI | 
| 10. | WRZOSOWIANIE | PROBLEMY LUDZI NA WSI | 218 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
| 11. | MALWINKI | POGADUCHY U YNDRZEJOWEJ | 206 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
| 12. | MŁODZI   Z DUCHEM | RODZINKA – OJCIEC, MATKA I DZIECINKA | 201 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
| 13. | ŚWIDERZANKI | LEKARZ I PACJENT | 200 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
| 14. | MISTOWIACY | MISTOWSKIE SWATY | 188 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
| 15 | ZAJĄCE | CHRZCINY | 182 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
| 16 | SREBRZANKI  | WIEJSKIE ŻYCIE W POLITYCE | 175 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
| 17 | GWIZDALANKI | GWIZDAŁY HUMORU | 165 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
| 18 | POD RÓŻĄ | SEKS I PIENIĄDZE | 160 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
| 19 | MIŚ Z CEGŁOWA | ŚPIEWNE ŻARTY | 140 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
| 20 | ETNO-MIŃSZCZANIE | CIOTKA Z AMERYKI | 137 | WYRÓŻNIENIE | 200 | POWIAT MIŃSKI | 
                                                                                                          W sumie       5.650,-
 
  
 
 
	  
Data: 23.02.2016
 
	
  
 
 
	
 
 
 
 
	
	
	Komentarze
	
			
	
     DODAJ KOMENTARZ