Skład siedleckiej okręgówki pomniejszy się o dwa nasze zespoły. Jutrzenka Cegłów awansowała do czwartej ligi. Smutek jednak zapanował w Kałuszynie, gdyż Victoria spada do A-klasy.
Radość w Cegłowie
Kibice z Cegłowa mają powód do radości i świętowania. Ich zespół w pięknym stylu wywalczył promocję do IV ligi. Przed meczem z Tajfunem Jartypory piłkarze Jutrzenki pełnego komfortu psychicznego mieć nie mogli, mimo że rywal był zespołem zajmującym ostatnie miejsce w okręgówce. Cegłowianie zmotywowani wizją upragnionego awansu atakowali od samego początku, a Tajfun tylko przez pierwszą połowę stawiał skuteczny opór. Potem worek z bramkami się rozwiązał i cegłowianie zdołali strzelić aż 5 bramek. Zawodnicy Jutrzenki pokazali klasę, oby tak samo dobrze prezentowali się w IV lidze.
Victoria Kałuszyn nie uchroniła się od spadku. Do utrzymania potrzebowała zwycięstwa, i to z czwartym zespołem ligi. Piłkarze Korony Olszyc nie pozostawili żadnych złudzeń, kto jest lepszy, i bez sentymentów wbili rywalom 6 goli. Jednak derby pomiędzy Kałuszynem i Mińskiem odbędą się – nie w okręgówce, lecz w A-klasie – i z drugą drużyną Mazovii.
Tęcza Stanisławów zdołała wydrzeć 3 punkty Tygrysowi Huta Mińska. Wygrała minimalnie 1:0. Oba zespołu utrzymały się w okręgówce – Tygrys na dziewiątej, a Tęcza na dwunastej pozycji.
Z siedleckiej A-klasy spada Płomień Dębe Wielkie, mimo wygranej 4:1 z Jabłonianką Jabłonna Lacka. Na wysokiej, czwartej pozycji rozgrywki zakończyło Mazowsze Siedlce.
W A-klasie Warszawa III na 8. miejscu finiszowała mroziańska Watra, a dwie pozycje niżej Sokół Kołbiel. Na dwunastej lokacie kończy sezon Fenix Siennica, zaledwie jedno oczko nad strefą spadkową.
WYNIKI I TABELE
Okręgówka – Siedlce
Tygrys H. Mińska Mazowieckiego – Tęcza Stanisławów 0:1, Victoria Kałuszyn – Korona Olszyc 0:6, Jutrzenka Majster-Pol Cegłów – Tajfun Jartypory 5:0
1. Jutrzenka Cegłów 30 64 71-36
2. Naprzód Skórzec 30 63 81-41
3. Korona Olszyc 30 52 68-48
4. ŁKS Łochów 30 51 59-52
5. Hutnik Huta Czechy 30 49 59-41
6. Czarni Węgrów 30 46 45-39
7. Sęp Żelechów 30 45 43-38
8. MKS Małkinia 30 44 49-42
9. Tygrys Huta Mińska 30 40 43-49
10. Podlasie II Sok. Podl. 30 40 67-51
11. Orzeł Unin 30 40 51-52
12. Tęcza Stanisławów 30 38 47-59
13. Wilga Miastków 30 34 52-74
14. Victoria Kałuszyn 30 32 47-67
15. Orzeł Łosice 30 21 32-81
16. Tajfun Jartypory 30 14 28-72
A-klasa – Siedlce
Płomień Dębe Wielkie – Jabłonianka Jabłonna Lacka 4:1, Mazowsze Siedlce – Wisła Maciejowie 5:1
1. Zorza Sterdyń 26 58 63-25
2. Błękitni Stoczek 26 54 75-40
3. LZS G. Krzymosze 26 52 52-26
4. Mazowsze Siedlce 26 47 66-32
5. Jabłonianka J. Lacka 26 46 73-48
6. Wektra Dziewule 26 40 54-49
7. LKS Ostrówek 26 39 49-40
8. Polonez Mordy 26 37 41-34
9. Rywal Ruchna 26 33 50-40
10. Nojszewianka Noj. 26 33 47-53
11. Płomień Dębe Wlk. 26 23 35-68
12. Wisła Maciejowice 26 20 31-56
13. LUKS Rzakta/Zam. 26 16 33-69
14. Strzelec Chodów 26 10 24-113
A-klasa – Warszawa III
1. Józefovia Józefów 26 65 110-30
2. Mazur II Karczew 26 65 107-32
3. Advit Wiązowna 26 49 88-41
4. Bór Regut 26 47 45-45
5. Burza Pilawa 26 42 54-42
6. PKS Radość 26 39 74-53
7. Orzeł Parysów 26 38 63-61
8. Watra Mrozy 26 37 46-53
9. UKS Siekierki 26 36 47-48
10. Sokół Kołbiel 26 33 50-69
11. Rokola Otwock Wlk. 26 26 54-100
12. Fenix Siennica 26 18 55-91
13. Wisła Dziecinów 26 14 31-38
14. PUG Bielany (W-wa) 26 15 41-119
B-klasa – Siedlce
1. Mazovia II Mińsk Mazowiecki 18 45 65-17
2. Kosovia Kosów Lacki 18 38 46-27
3. Miedzanka Miedzna 18 34 40-19
4. Jutrzenka J. Cegłów 18 29 50-31
5. Naprzód II Skórzec 18 29 38-36
6. LZS Starawieś 18 24 34-27
7. Liwia Łochów 18 21 30-39
8. Herkules Nowe Osiny 18 19 24-37
9. Laskar Laski 18 9 19-72
10. ŁKS II Łochów 18 8 16-57
Numer: 2009 26 Autor: (ip)
Komentarze
DODAJ KOMENTARZ