Ligi piłkarskie

W ubiegły weekend zakończyły się wiosenne rozgrywki naszych zespołów (przerwa w rozgrywkach potrwa do połowy sierpnia). Co tydzień przedstawialiśmy wyniki kolejnych meczów – teraz ostateczne podsumowanie (w tabelach liczba spotkań, punktów oraz zdobytych i utraconych bramek)

Koniec kolejek

MLS
1. Tęcza 34 Płońsk 30 71 70-20
2. Mazowsze Płock 30 68 77-26
3. Kasztelan Sierpc 30 53 54-38
4. Podlasie S. Podlaski 30 51 61-39
5. Huragan Wołomin 30 50 56-47
6. Naprzód Zielonki 30 48 73-41
7. Pogoń Siedlce 30 45 57-41
8. Amator Maszewo 30 42 48-64
9. Wkra Żuromin 30 42 38-41
10. MKS Ciechanów 30 39 48-61
11. Kryształ Glinojeck 30 38 47-50
12. Błękitni Gąbin 30 33 42-60
13. Victoria Sulejówek 30 27 49-55
14. Orzeł Goleszyn 30 26 47-108
15. Iskra Krasne 30 24 37-75
16. Orkan Sochaczew 30 20 24-62

Okręgówka, Siedlce
1. Promnik Łaskarzew 30 71 90-32
2. Amur Wilga 30 58 68-32
3. Mazovia Mińsk Mazowiecki Maz. 30 52 55-36
4. ŁKS Łochów 30 49 67-40
5. MKS Małkinia 30 46 65-52
6. Miedzanka Miedzna 30 45 47-47
7. Naprzód Skórzec 30 42 43-42
8. Tygrys Huta Mińska Mazowieckiego 30 42 51-52
9. Tęcza Stanisławów 30 42 44-54
10. Burza Pilawa 30 41 57-65
11. Orzeł Łosice 30 39 50-73
12. Korona Olszyc 30 36 39-45
13. Czarni Węgrów 30 36 43-50
14. Sęp Żelechów 30 35 43-52
15. Victoria Kałuszyn 30 34 35-62
16. Zorza Sterdyń 30 12 23-86

A-klasa, Siedlce
1. Jutrzenka/T. Cegłów 26 60 77-22
2. Hutnik Huta Czechy 26 56 69-25
3. Orzeł Parysów 26 54 71-30
4. Orzeł Unin 26 52 60-34
5. Jabłonianka J. Lacka 26 43 60-48
6. Wilga Miastków 26 37 46-45
7. LZS G. Krzymosze 26 35 40-41
8. Błękitni S. Węgrowski 26 32 45-44
9. Tajfun Jartypory 26 31 28-42
10. Wisła Maciejowice 26 30 43-52
11. Wektra Dziewule 26 30 41-55
12. Płomień Dębe Wielkie Wlk. 26 29 37-59
13. LKS Ostrówek 26 22 41-77
14. Jutrzenka J. Cegłów 26 6 23-107

A-klasa, Warszawa III
1. Victoria Zerzeń 26 65 97-31
2. PKS Radość 26 61 82-18
3. Mazur II Karczew 26 58 90-28
4. Józefovia Józefów 25 51 80-29
5. Advit Wiązowna 26 46 58-41
6. AON Rembertów 25 41 54-31
7. Wisła Dziecinów 26 39 60-53
8. Fenix Siennica 26 36 67-66
9. GKP II Targówek 26 34 50-83
10. Drukarz II Warszawa 26 31 46-75
11. Bór Regut 26 30 46-68
12. Victoria II Sulejówek 26 15 43-95
13. KS Glinianka 26 10 27-109
14. WKS Puznów 26 6 28-101

B-klasa, Siedlce
1. Strzelec Chodów 24 61 98-30
2. Sokół Kołbiel 24 56 73-26
3. Podlasie II S. Podlaski 24 52 117-36
4. Nojszewianka Nojszew 24 44 65-41
5. LZS Starawieś 24 43 62-43
6. Polonez Mordy 24 39 74-44
7. Liwia Łochów 24 34 49-51
8. Pogoń II Siedlce 24 31 59-60
9. Jupiter Koszewnica 24 22 45-98
10. Pogoń Zamienie 24 19 38-72
11. Laskar Laski 24 17 28-82
12. Iskra Stojadła 24 13 22-82
13. Olimpia Latowicz 24 11 47-112

B-klasa, Warszawa II
1. Watra Mrozy 20 47 42-13
2. Skra II Obory 20 44 54-25
3. Victoria II Głosków 20 44 59-23
4. Korona II G. Kalwaria 20 40 55-26
5. CKS Celestynów 20 30 53-34
6. KS Puznówka 1996 20 29 40-36
7. Rokola Otwock Wlk. 20 26 42-47
8. Grom Prace Małe 20 15 41-46
9. Orzeł Suchostruga 20 15 32-66
10. Jedność II Żabieniec 20 11 23-70
11. Płomień Kotorydz 20 9 26-81

Numer: 2007 26





Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *